Le plafond salarial dans la Ligue nationale de hockey en 2023-2024 a été établi à 83,5 millions $ US, une hausse de 1 M$ par rapport à la saison précédente, comme cela était anticipé.
Le plancher salarial sera quant à lui de 61,7 M$, une augmentation de 700 000 $ par rapport à 2022-2023.
Le salaire maximum pour un joueur sera de 16,7 M$ - 20 pour cent du plafond salarial. Le salaire du joueur étoile de l'Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon comptera pour 12,6 M$ cette saison, alors qu'il écoulera la 1re année d'un contrat de 8 ans d'une valeur de 100,8 M$ signé l'été dernier.
Le plafond salarial au fil du temps (source : CapFriendly)
| Saison | Montant (en millions de dollars US) |
| 2023-2024 | 83,5 |
| 2022-2023 | 82,5 |
| 2021-2022 | 81,5 |
| 2020-2021 | 81,5 |
| 2019-2020 | 81,5 |
| 2018-2019 | 79,5 |
| 2017-2018 | 75 |
| 2016-2017 | 73 |
| 2015-2016 | 71,4 |
| 2014-2015 | 69 |
| 2013-2014 | 64,3 |
| 2012-2013 | 60 |
| 2011-2012 | 64,3 |
| 2010-2011 | 59,4 |
| 2009-2010 | 56,8 |
| 2008-2009 | 56,7 |
| 2007-2008 | 50,3 |
| 2006-2007 | 44 |
| 2005-2006 | 39 |





