Voici les choix de nos experts pour le premier tour éliminatoire des séries de la Ligue nationale.
Avec seulement trois équipes canadiennes sur sept qui participent à la danse du printemps, il ne sera pas facile de ramener la coupe pour une première fois au Canada depuis 1993.
| Experts | Boston - Buffalo | Montréal - Tampa Bay | Ottawa - Caroline | Philadelphie - Pittsburgh | Los Angeles - Colorado | Minnesota - Dallas | Utah - Las Vegas | Anaheim - Edmonton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| François Gagnon | BUF en 6 | TB en 7 | OTT en 7 | PIT en 6 | COL en 4 | DAL en 6 | VGK en 6 | EDM en 7 |
| Pierre Houde | BUF en 6 | MTL en 7 | CAR en 6 | PIT en 7 | COL en 5 | DAL en 7 | UTA en 7 | EDM en 6 |
| Marc Denis | BOS en 6 | TB en 7 | CAR en 6 | PIT en 6 | COL en 5 | DAL en 5 | UTA en 7 | EDM en 6 |
| Vincent Damphousse | BUF en 6 | MTL en 7 | OTT en 7 | PIT en 7 | COL en 6 | DAL en 6 | VGK en 7 | EDM en 5 |
| Denis Gauthier | BUF en 6 | TB en 7 | CAR en 7 | PIT en 6 | COL en 5 | MIN en 7 | VGK en 6 | EDM en 6 |
| Stéphane Waite | BUF en 6 | TB en 7 | CAR en 6 | PIT en 7 | COL en 6 | DAL en 6 | UTA en 7 | EDM en 7 |
| Andrée-Anne Barbeau | BUF en 6 | MTL en 6 | OTT en 7 | PIT en 7 | COL en 6 | MIN en 6 | VGK en 6 | EDM en 6 |
| Martin Lemay | BUF en 6 | MTL en 6 | CAR en 7 | PIT en 7 | COL en 5 | MIN en 7 | UTA en 6 | EDM en 5 |
| Martin Biron | BUF en 6 | MTL en 7 | OTT en 7 | PIT en 6 | COL en 4 | DAL en 7 | VGK en 6 | EDM en 5 |
| Marc-André Dumont | BOS en 7 | TB en 7 | CAR en 5 | PIT en 6 | COL en 7 | MIN en 6 | VGK en 4 | EDM en 7 |
| Stéphane Leroux | BUF en 5 | TB en 7 | OTT en 6 | PHI en 6 | COL en 4 | DAL en 7 | VEG en 5 | EDM en 5 |
| Bruno Gervais | BUF en 7 | MTL en 6 | OTT en 7 | PIT en 6 | COL en 5 | DAL en 7 | UTA en 7 | EDM en 6 |
| RDS.ca | BUF en 6 | TB en 6 | OTT en 7 | PIT en 6 | COL en 5 | DAL en 7 | UTA en 6 | EDM en 6 |







