Les meilleurs patineurs nord-américains | Les meilleurs patineurs internationaux
Les meilleurs gardiens nord-américains | Les meilleurs gardiens internationaux

Alexis Lafrenière a définitivement confirmé son statut du plus bel espoir en vue du prochain repêchage de la LNH, alors que la course pour le deuxième nom qui sera entendu à Montréal en juin est bel et bien lancée.

Craig Button a rédigé son nouveau classement en vue du repêchage et si Lafrenière est bien installé au sommet, l’ailier allemand Tim Stutzle est maintenant dans son rétroviseur aux côtés de Quinton Byfield.

Âgé de 19 ans, Stutzle a amassé cinq buts et 18 mentions d’aide en 26 matchs avec l'Adler de Mannheim dans la ligue professionnelle allemande. Il a conclu le plus récent Championnat du monde junior avec une récolte de cinq mentions d’aide en autant de matchs.

Stutzle a grimpé de cinq rangs comparativement au dernier classement de Button.

De son côté, Byfield n’a pas su se mettre en valeur au Mondial junior dans un rôle restreint au sein d’Équipe Canada junior. Malgré tout, il ne devrait pas trop s’en faire pour le repêchage.

Byfield a cumulé 25 buts et 63 points avec les Wolves de Sudbury cette saison.

Limité à 26 matchs avec les Saguenéens de Chicoutimi en raison des commotions cérébrales, Hendrix Lapierre occupe le neuvième rang de la liste à Button.

Pour ce qui est de la LHJMQ, Dawson Mercer (15), Jeremie Poirier (18) et Justin Barron (19) complètent le top-20.

Classement de Craig Button

 
Rang Joueur Équipe POS T Poids MJ B PTS
1 Alexis Lafrenière Rimouski (LHJMQ) AG 6'1 192 34 24 73
2 Tim Stutzle Mannheim (DEL) C/AG 6'1 187 26 5 23
2 Quinton Byfield Sudbury (OHL) C 6'4 ¼ 215 33 25 63
4 Cole Perfetti Saginaw (OHL) C/AG 5'10 ¼ 177 40 23 69
5 Marco Rossi Ottawa (OHL) C 5'8 ¼ 170 32 26 74
6 Jamie Drysdale Erie (OHL) D 5'11 172 31 7 35
7 Yaroslav Askarov St. Petersburg (MHL) G 6'3 176 16 2.38 .922
8 Lucas Raymond Frölunda (SHL) AD 5'11 170 17 3 5
9 Hendrix Lapierre Chicoutimi (LHJMQ) C 5'11 ½ 179 26 18 42
10 Connor Zary Kamloops (WHL) C 5'11 ¾ 173 37 25 53
11 Alexander Holtz Djurgårdens (SHL) AG 5'11 ½ 192 23 7 11
12 William Wallinder  MoDo (SWE J20) D 6'4 191 27 5 21
13 Dylan Holloway Wisconsin (NCAA) C/AG 6'0 ½ 192 19 3 8
14 Anton Lundell HIFK (SM Liiga) C 6'1 185 23 6 15
15 Dawson Mercer Drummondville (LHJMQ) C/AD 6'0 181 21 17 34
16 Braden Schneider Brandon (WHL) D 6'2 208 39 4 29
17 Brendan Brisson Chicago (USHL) C 5'11 ¼ 177 26 15 30
18 Jeremie Poirier Saint John (LHJMQ) D 6'0 ¼ 199 43 11 35
19 Justin Barron Halifax (LHJMQ) D 6'1 ½ 195 27 4 17
20 Jack Quinn Ottawa (OHL) AD 6'0 179 38 30 48
21 Noel Gunler Lulea (SHL) AD 6'0 ½ 170 32 1 8
22 Yan Kuznetsov Connecticut (NCAA) D 6'3 ¾ 207 21 2 9
23 Rodion Amirov Ufa (MHL) AG 6'0 167 21 0 2
24 Mavrik Bourque Shawinigan (LHJMQ) C 5'10 165 40 23 53
25 Tyson Foerster Barrie (OHL) AD 6'1 ¼ 194 38 21 48
26 Eemil Viro TPS Turku (SM Liiga Jr.) D 5'11 ½ 165 15 1 6
27 Shakir Mukhamadullin Ufa (MHL) D 6'3 ½ 178 20 0 1
28 Jake Neighbours Edmonton (WHL) AG 5'11 ½ 197 44 15 46
29 John-Jason Peterka Munich (DEL) AG 5'11 192 27 5 9
30 Ozzy Wiesblatt Prince Albert (WHL) AD 5'9 ¾ 183 43 17 46
31 Kaiden Guhle Prince Albert (WHL) D 6'2 ½ 186 43 7 25
                 
32 Thomas Bordeleau USA NTDP (USHL) C 5'9 ¼ 179 32 13 28
33 Jake Sanderson USA NTDP (USHL) D 6'0 ¾ 170 32 4 15
34 Sam Colangelo Chicago (USHL) AD 6'2 205 25 18 36
35 Nico Daws Guelph (OHL) G 6'3 ½ 202 13 2.21 .935
36 Justin Sourdif Vancouver (WHL) C/AD 5'10 ¾ 173 36 13 29
37 Lukas Reichel Munich (DEL) AG 6'0 170 26 8 17
38 Topi Niemela Karpat (SM Liiga) D 5'10 ½ 156 35 4 9
39 Daniel Torgersson Frolunda (SWE J20) AG 6'2 ¾ 199 28 21 32
40 Alexander Pashin Ufa (MHL) AD 5'8 154 27 11 25
41 Vasili Ponomaryov Shawinigan (LHJMQ) C 6'0 180 35 14 33
42 Lukas Cormier Charlottetown (LHJMQ) D 5'9 ¼ 167 25 5 21
43 Daniil Gushchin Muskegon (USHL) AG/AD 5'9 167 25 14 28
44 Ridly Greig Brandon (WHL) C 5'11 160 37 15 35
45 Roni Hirvonen Assat (SM Liiga) C 5'9 164 37 3 10
46 Seth Jarvis Portland (WHL) C 5'9 ½ 174 37 20 49
47 Carter Savoie Sherwood Park (AJHL) AG 5'9 192 37 37 66
48 Ryan O'Rourke Sault Ste. Marie (OHL) D 6'0 173 31 6 22
49 Jean-Luc Foudy Windsor (OHL) AD 5'11 ½ 172 39 13 35
50 Jacob Perreault Sarnia (OHL) RW 5'11 200 39 26 51
51 Marat Khusnutdinov St. Petersburg (MHL) C/AG 5'11 176 32 10 22
52 Sean Farrell Chicago (USHL) AG 5'8 ¼ 175 26 10 39
53 Theodor Niederbach Frolunda (SWE J20) C 5'11 172 28 9 34
54 Tyler Tullio Oshawa (OHL) AD 5'10 165 39 18 44
55 Zion Nybeck HV71 (SWE J20) AG/AD 5'6 ½ 182 28 14 36
56 Helge Grans Malmo (SWE J20) D 6'2 ½ 206 22 3 22
57 Jacob Truscott USA NTDP (USHL) D 6'0 ½ 172 32 2 13
58 Emil Andrae HV71 (SWE J20) D 5'8 ½ 181 27 8 25
59 Ty Smilanic USA NTDP (USHL) C/AG 6'0 ¾ 167 21 4 14
60 Samuel Hlavaj Sherbrooke (LHJMQ) G 6'3 ½ 216 24 2.08 .925
61 Jan Mysak Hamilton (OHL) C/AG 5'10 ½ 180 26 5 9
62 Jack Finley Spokane (WHL) C 6'5 ¾ 213 40 10 36
                 
63 Pavel Tyutnev Yaroslavl (MHL) AD 5'10 185 25 8 13
64 Christoffer Sedoff Red Deer (WHL) D 6'1 ½ 193 41 3 15
65 Dmitri Zlodeyev Moscow (MHL) C 5'11 185 31 8 21
66 Will Cuylle Windsor (OHL) AG 6'2 ½ 204 39 15 29
67 Luke Evangelista London (OHL) AD 5'11 ¼ 172 40 16 40
68 Luke Tuch USA NTDP (USHL) AG 6'1 197 32 11 18
69 Daemon Hunt Moose Jaw (WHL) D 6'0 198 23 0 11
70 Oliver Suni Oshawa (OHL) AD 6'1 188 27 8 23
71 Jaromir Pytlik S.S. Marie (OHL) C 6'2¼ 201 33 14 33
72 Donovan Sebrango Kitchener (OHL) D 6'1 184 35 3 18
73 Jack Thompson Sudbury (OHL) D 6'0 180 41 10 21
74 Joonas Oden KooKo (SM Liiga) AD 6'0 183 26 2 6
75 Leo Loof Farjestad (SWE J20) D 6'1 ½ 176 30 1 7
76 Trevor Kuntar Youngstown (USHL) C 6'0 202 27 23 36
77 Tyler Kleven USA NTDP (USHL) D 6'3 ½ 190 30 1 6
78 Connor McClennon Winnipeg (WHL) AD 5'7 ¾ 163 42 21 49
79 Gunnarwolfe Fontaine Chicago (USHL) AG 5'8 ½ 174 26 17 37
80 Ryan Francis Cap-Breton (LHJMQ) AD 5'8 ¾ 174 40 17 54
81 Brett Berard USA NTDP (USHL) AG 5'8 ½ 152 32 13 29
82 Isaak Phillips Sudbury (OHL) D 6'2 ½ 193 41 6 16
83 Ruben Rafkin Windsor (OHL) D 5'11 ¼ 190 37 1 20
84 Charlie Desroches Saint John (LHJMQ) D 5'10 170 43 2 26
85 William Villeneuve Saint John (LHJMQ) D 6'1 175 43 7 36
86 Antonio Stranges London (OHL) AG 5'10 ½ 172 39 16 30
87 Ivan Didkovsky Moscow (MHL) AG 5'11 187 30 15 26
88 Ryder Rolston Waterloo (USHL) AD 6'0 ¾ 175 27 13 26
89 Simon Knak Portland (WHL) AD 6'0 ¾ 185 28 6 21
90 Oliver Okuliar Lethbridge (WHL) AD 6'0 ¾ 181 34 24 45
91 Brock Faber USA NTDP (USHL) D 5'11 ½ 193 32 2 9
92 Joel Maatta Sioux City (USHL) C 6'1 ¼ 192 30 8 16
93 Chase Yoder USA NTDP (USHL) C 5'10 ¼ 174 32 7 13