Les All Blacks gagnent sans briller
MILAN - La Nouvelle-Zélande, privée de plusieurs cadres, s'est imposée sans briller, 20-6, face à une équipe d'Italie accrocheuse mais indisciplinée, samedi à Milan en test-match. suite ...
nouvelles
statistiques
- CLASSEMENT MONDIAL
| MC | MD | Pays | Ratio |
| 01 | 01 | Afrique du Sud | 91,69 |
| 02 | 02 | Nouvelle-Zélande | 90,16 |
| 03 | 03 | Australie | 84,60 |
| 04 | 04 | Irlande | 83,27 |
| 05 | 05 | France | 81,48 |
| 06 | 06 | Argentine | 81,29 |
| 07 | 07 | Angleterre | 81,23 |
| 08 | 08 | Pays de Galles | 80,74 |
| 09 | 09 | Fidji | 76,52 |
| 10 | 10 | Écosse | 75,23 |
| 11 | 11 | Samoa | 73,48 |
| 12 | 12 | Italie | 71,23 |
| 13 | 13 | Canada | 70,07 |
| 14 | 14 | Japon | 68,37 |
| 15 | 15 | Tonga | 67,53 |
| 16 | 16 | Russie | 67,17 |
| 17 | 17 | Géorgie | 66,85 |
| 18 | 18 | États-Unis d'Amérique | 65,97 |
| 19 | 19 | Roumanie | 64,85 |
| 20 | 20 | Portugal | 62,16 |
sondage
