Rhys Thomas est opéré au coeur
LONDRES - Le pilier gallois des Scarlets Rhys Thomas a été opéré du coeur jeudi après avoir été victime d'un malaise à l'entraînement, a déclaré samedi le club de Ligue celtique. suite ...
nouvelles
classements coupe du monde
| GROUPE A | ||||||||||
| NOM | V | N | D | PP | PC | EP | EC | PTS | ||
| NZL | 4 | 0 | 0 | 240 | 49 | 36 | 6 | 20 | ||
| FRA | 2 | 0 | 2 | 124 | 96 | 13 | 9 | 11 | ||
| TGA | 2 | 0 | 2 | 80 | 98 | 7 | 13 | 9 | ||
| CAN | 1 | 1 | 2 | 82 | 168 | 9 | 20 | 6 | ||
| JAP | 0 | 1 | 3 | 69 | 184 | 8 | 25 | 2 | ||
| GROUPE B | ||||||||||
| NOM | V | N | D | PP | PC | EP | EC | PTS | ||
| ENG | 4 | 0 | 0 | 137 | 34 | 18 | 1 | 18 | ||
| ARG | 3 | 0 | 1 | 90 | 40 | 10 | 3 | 14 | ||
| SCO | 2 | 0 | 2 | 73 | 59 | 4 | 4 | 11 | ||
| GEO | 1 | 0 | 3 | 48 | 90 | 3 | 9 | 4 | ||
| ROM | 0 | 0 | 4 | 44 | 169 | 3 | 21 | 0 | ||
| GROUPE C | ||||||||||
| NOM | V | N | D | PP | PC | EP | EC | PTS | ||
| AUS | 3 | 0 | 1 | 173 | 48 | 25 | 4 | 15 | ||
| IRE | 3 | 0 | 0 | 99 | 28 | 12 | 3 | 13 | ||
| ITA | 2 | 0 | 1 | 86 | 59 | 13 | 8 | 10 | ||
| USA | 1 | 0 | 3 | 38 | 122 | 4 | 18 | 4 | ||
| RUS | 0 | 0 | 4 | 57 | 196 | 8 | 29 | 1 | ||
| GROUPE D | ||||||||||
| NOM | V | N | D | PP | PC | EP | EC | PTS | ||
| RSA | 4 | 0 | 0 | 166 | 24 | 21 | 2 | 18 | ||
| WAL | 3 | 0 | 1 | 180 | 34 | 23 | 4 | 15 | ||
| SAM | 2 | 0 | 2 | 91 | 49 | 10 | 5 | 10 | ||
| FJI | 1 | 0 | 3 | 59 | 167 | 7 | 19 | 5 | ||
| NAM | 0 | 0 | 4 | 44 | 266 | 5 | 36 | 0 | ||
Les Français ont tenu tête aux All Blacks
(03:00)
24 octobre 2011
Les All Blacks maîtres chez eux
(01:44)
23 octobre 2011
Rugby : Galles 18 - Australie 21
(00:48)
22 octobre 2011
Yanick et Fred jouent au rugby
(06:33)
20 octobre 2011
Australie 6 - Nouvelle-Zélande 20
(00:40)
16 octobre 2011
statistiques
- CLASSEMENT MONDIAL
| MC | MD | Pays | Ratio |
| 01 | 01 | Nouvelle-Zélande | 91,43 |
| 02 | 02 | Australie | 87,42 |
| 03 | 03 | France | 84,70 |
| 04 | 04 | Afrique du Sud | 84,34 |
| 05 | 05 | Angleterre | 81,58 |
| 06 | 07 | Irlande | 80,65 |
| 07 | 08 | Argentine | 80,28 |
| 08 | 06 | Pays de Galles | 80,18 |
| 09 | 09 | Tonga | 76,63 |
| 10 | 10 | Écosse | 76,20 |
| 11 | 11 | Samoa | 75,81 |
| 12 | 12 | Italie | 73,99 |
| 13 | 13 | Canada | 72,92 |
| 14 | 14 | Géorgie | 71,09 |
| 15 | 15 | Japon | 70,45 |
| 16 | 16 | Fiji | 68,78 |
| 17 | 17 | États-Unis | 65,63 |
| 18 | 18 | Roumanie | 63,98 |
| 19 | 19 | Namibie | 61,24 |
| 20 | 20 | Portugal | 60,67 |
sondage
